System Recommendations
Application | Model Options | Fabric Options |
---|---|---|
Food Processing | LT, CF | Microbe-X, Sedona-Xm, Verona |
Industrial, Manufacturing, Warehousing, Distribution | CF, HT | Sedona-Xm, Verona, TufTex, DuraTex, EkoTex |
Pools | CF | Sedona-Xm, Verona, TufTex, DuraTex |
Gymnasium | CF, HT | Verona, DuraTex |
Office Space, Telemarketing | CF, HT | Sedona-Xm, Verona, TufTex, DuraTex |
Retail, Grocery Store | CF, HT | Sedona-Xm, Verona, TufTex, DuraTex |
Restaurant, Bar, Cafeteria | CF, HT | Sedona-Xm, TufTex |
Library, School, Classroom | CF, HT | Verona, DuraTex |
Telecommunications, Electronic Hub | CF | Stat-X |
Auditorium, Sports Arena, Convention Center, Church | CF, HT | Sedona-Xm, Verona, TufTex |
Tent, Temporary Structure, Animal Housing | CF, HT | DuraTex, EkoTex |
Clean Room, Laboratory, Kitchen |
LT, CF SF1, SF2 |
Microbe-X, Stat-X, Rx |
Model and fabric recommendations are based on DuctSox experience.
* CF = Comfort-Flow, LT = Low-Throw, HT = High-Throw
SF1 = Surround Flow, SF2 = Select Flow
